Archive
예선 참가자 통계
- 총 206개 팀, 360명 등록
- 46개 학교에서 1명 이상 참여
- 총 제출 횟수: 1,476
팀 구성 분포 - 참여 학교
팀 구성 분포 - 구성원 수
참가자 전공 분포
리더보드 순위 변동 추이
예선 결과
예선에서 치열하게 경쟁하였던 참가팀들의 대회 기록입니다. 각 참가팀의 Public/Private 리더보드 점수 및 문제 해결법을 정리한 5페이지 보고서를 확인하실 수 있습니다.
| 팀 이름 | Public 리더보드 점수 | Private 리더보드 점수 | 보고서 |
|---|---|---|---|
| You reached your current quota | 95.7 | 94.4 | Report |
| Lobstar | 95.2 | 94.4 | Report |
| Deepest | 95.2 | 94.4 | Report |
| DeepRed | 94.5 | 94.0 | Report |
| 강해린 | 94.1 | 93.5 | Report |
| 유빈종강기념개강파티 | 95.2 | 93.1 | Report |
| 태셔 | 93.4 | 92.7 | Report |
| AIKU | 93.2 | 92.7 | Report |
| 말랑복쯍아 | 93.6 | 92.3 | Report |
| 밥먹을돈으로3090사서거지됨 | 93.6 | 92.3 | Report |
| SKKU_SME | 94.5 | 91.9 | Report |
| 도라지 | 94.5 | 91.5 | Report |
| GeekSeek | 93.9 | 91.5 | Report |
| 코스닥삼천 | 93.8 | 91.5 | Report |
| 김수민딥기시쁠 | 93.6 | 91.5 | Report |
| VoLuMe up | 93.2 | 91.5 | Report |
| 윤가진손 | 93.2 | 91.5 | Report |
| 4Reel | 93.2 | 91.1 | Report |
| Hachuwping | 92.5 | 91.1 | Report |
| 에필로그 | 92.5 | 91.1 | Report |
| talkinglion | 94.3 | 90.7 | Report |
| Gyuyeon Lim | 91.1 | 90.7 | Report |
| Hobby | 92.0 | 90.3 | Report |
| Epoch1 | 91.7 | 90.3 | Report |
| 하라는행샤는안하고 | 92.2 | 89.9 | Report |
| Ministop | 91.5 | 89.9 | Report |
| 김보경 | 91.5 | 89.9 | Report |
| TEAM YEONGJUN | 90.1 | 89.9 | Report |
| Whale | 92.7 | 89.5 | Report |
| 비타민Cv | 89.6 | 89.5 | Report |
| HYperBall | 91.8 | 88.3 | Report |
| HHH | 88.9 | 85.4 | Report |
| 초코송이 | 88.2 | 83.8 | Report |
| monksy | 85.9 | 83.0 | Report |
| 고구마숙주돈가스 | 72.5 | 69.6 | Report |
| 순서채움 | - | - | Report |
※ 테스트셋 중 Public/Private 비율은 70:30 입니다.
본선 결과
- 2026년 8월 7일 (금) 본선 진출 12팀의 발표평가가 있었습니다.데이터사이언스 대학원 교수진 5분으로 구성된 심사위원의 엄정한 평가를 거쳐 최종 순위가 결정되었습니다.
- 최종 수상팀들은 아래와 같습니다. (굵은 글씨는 각 팀의 팀장입니다.)
- 대상(1위): Deepest (안*희, 도*길, 이*엽, 김*현)
- 금상(2위): 김수민딥기시쁠 (김*진, 김*민, 성*수, 조*재)
- 은상(3위): 말랑복쯍아 (장*호, 이*운)
- 동상(4위): You reached your current quota (서*원, 한*재, 정*준, 박*현)
- 장려상(5,6,7위): 강해린 (권*윤, 김*진), 유빈종강기념개강파티 (김*연, 김*원, 배*빈), HYperBall (임*민, 최*석, 최*혁)